| キャリアー | 2月20日 - 3月2日 | 10日間 | £1100 | B |
| プラクティカル・フラワーアレンジメント | 3月5日 - 9日 | 5日間 | £595 | B |
| ブライダル | 3月10日 - 13日 | 4日間 | £595 | B |
| 長期コース4週間 | 2月20日 - 3月13日 | 4週間 | £2290 | B |
| フローリストリーアート&クラフト | リクエストにより開催 | 2日間 | £250 | B/I |
| キャリアー | 4月16日 - 27日 | 10日間 | £1100 | B |
| プラクティカル・フラワーアレンジメント | 4月30日 - 5月4日 | 5日間 | £595 | B |
| ブライダル | 5月8日 - 11日 | 4日間 | £595 | B |
| 長期コース4週間 | 4月16日 - 5月11日 | 4週間 | £2290 | B |
| 長期コース6週間 | 4月16日 - 5月25日 | 6週間 | £3970 | B |
| フローリストリーアート&クラフト | リクエストにより開催 | 2日間 | £250 | B/I |
| キャリアー | 9月3日 - 14日 | 10日間 | £1100 | B |
| プラクティカル・フラワーアレンジメント | 9月17日 - 21日 | 5日間 | £595 | B |
| ブライダル | 9月24日 - 27日 | 4日間 | £595 | B |
| 長期コース4週間 | 9月3日 - 27日 | 4週間 | £2290 | B |
| 長期コース6週間 | 9月3日 - 10月12日 | 6週間 | £3970 | B |
| フローリストリーアート&クラフト | 2日間 | £250 | B/I | |
| イギリスの休日 | ||||
| *母の日 | 3月18日 | |||
| *イースター | 4月6日-9日 | |||
| *メイ・ディー バンクホリディ | 5月7日 | |||
| 春のフラワーショー | ||||
| *マルベルン・フラワーショー | 5月10日-13日 | |||
| (##キャリアー アウティング予定) | ||||
| *チェルシー・フラワーショー | 5月22日 - 26日 | |||
| *ハンプトンコート・フラワーショー | 7月3日 - 8日 | |||
| *タットンパーク・フラワーショー | 7月18日 - 22日 | |||
| ロンドンオリンピック | 7月27日-8月12日 |
| デザイン入門クラス Stage 1 デザイン入門クラス Stage 2 |
5月14日-18日 5月21日-25日 |
5日間 5日間 |
£840 £840 |
I |
| コンテンポラリーデザイン | 5月28日-31日 | 4日間 | £648 | I |
| カラーコンセプト フラワー&アート | 6月1 - 2日 | 2日間 | £300 | B/I |
| アドバンス ブライダル | 6月4日-7日 | 4日間 | £648 | I |
| デザイン入門クラス Stage 1 デザイン入門クラス Stage 2 |
8月6日-10日 8月13日-17日 |
5日間 5日間 |
£840 £840 |
I |
| コンテンポラリーデザイン | 8月20日-23日 | 4日間 | £648 | I |
| カラーコンセプト フラワー&アート | 8月24 - 25日 | 2日間 | £300 | B/I |
| アドバンス ブライダル | 8月27日-30日 | 4日間 | £648 | I |
| デザイン入門クラス Stage 1 デザイン入門クラス Stage 2 |
10月1日-5日 10月8日-12日 |
5日間 5日間 |
£840 £840 |
I |
| コンテンポラリーデザイン | 10月15日-18日 | 4日間 | £648 | I |
| カラーコンセプト フラワー&アート | 10月19 - 20日 | 2日間 | £300 | B/I |
| アドバンス ブライダル | 4日間 | £648 | I | |
|
ロンドン コンテンポラリーデザイン LONDON FIZZ |
4日間 | £680 | I/A |
| アドバンスデザイン ブラッシュアップクラス | リクエストにより開催 | 4日間 | £720 | A |
| プライベート | リクエストにより開催 | - | £150~ £250 |
B A |
| 花屋実践トレーニング | リクエストにより開催 | 3日間 | £350 | B |